乳胶粒子尺寸标准2000系列

乳胶粒子尺寸标准2000系列

产品参数

货号 规格 操作
更多货号咨询>>
关闭

服务地域:

属性:产地:; 品牌:INSTRU-MED ;货期:现货

上海加美华科贸有限公司

普通会员 普通会员
推荐产品推荐产品
产品描述产品描述

进口标准物质
 

2000系列:
目录                标称          认证平均数                    粒度分布                           固体            价格
代号                直径          直径                               Std. Dev. & C.V.               含量

2005A 5 μm 5.2 μm ± 0.5 μm 0.6 μm (11.5%) 0.9% ¥8790.00
2006A 6 μm 6.1 μm ± 0.3 μm 0.6 μm (9.8%) 1.5% ¥8790.00
2007A 7 μm 7.0 μm ± 0.2 μm 0.4 μm (5.7%) 1.9% ¥8790.00
2008A 8 μm 8.0 μm ± 0.2 μm 0.4 μm (5.6%) 0.7% ¥8790.00
2009A 9 μm 8.9 μm ± 0.3 μm 0.8 μm (9.0%) 0.8% ¥8790.00
2010A 10 μm 10.0 μm ± 0.3 μm 0.7 μm (7.0%) 1.1% ¥8790.00
2011A 11 μm 11.0 μm ± 0.3 μm 1.1 μm (10%) 1.0% ¥8790.00
2014A 14 μm 14.1 μm ± 0.4 μm 1.2 μm (8.5%) 1.3% ¥8790.00
2015A 15 μm 14.6 μm ± 0.4 μm 1.1 μm (7.5%) 0.8% ¥8790.00
2020A 20 μm 20.9 μm ± 0.6 μm 1.4 μm (6.7%) 1.3% ¥8790.00
2025A 25 μm 26.2 μm ± 1.0 μm 2.3 μm (8.8%) 1.2% ¥8790.00
2030A 30 μm 31.1 μm ± 0.6 μm 1.9 μm (6.1%) 1.4% ¥8790.00
2040A 40 μm 39.6 μm ± 0.8 μm 3.6 μm (9.1%) 1.5% ¥8790.00
             
 
店铺 店铺 咨询留言 咨询留言 热线电话 热线电话