阴极铜系列光谱分析

阴极铜系列光谱分析

产品参数

货号 规格 操作
更多货号咨询>>
关闭

服务地域:

属性:产地:; 品牌:国产 ;货期:现货

北京高科恒辉技术发展有限公司

普通会员 普通会员
推荐产品推荐产品
产品描述产品描述
GSB04-2554-2010    阴极铜系列光谱分析

40mm*30mm
标样号 数据名称 Se Te Bi Cr Mn Sb Cd As P Pb S Sn Ni Fe Si Zn Co Ag
  标准值 0.00002 0.00003 0.00002 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001 0.00001 0.00005 0.00003 0.00015 0.00001 0.00009 0.00016 0.00015 0.00004 0.00001 0.00007
1 标准偏差 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00004 0.00001 0.00002 0.00003 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002
  数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  标准值 0.00011 0.00007 0.00004 0.00003 0.00005 0.00003 0.00013 0.00014 0.00015 0.00016 0.00021 0.00009 0.00021 0.00014 0.00009 0.00014 0.00013 0.0011
2 标准偏差 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00004 0.00003 0.00004 0.00002 0.00003 0.00002 0.00003 0.00003 0.00001 0.0001
  数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  标准值 0.00019 0.00015 0.00014 0.00046 0.00042 0.00028 0.00046 0.00057 0.00085 0.00055 0.0019 0.00055 0.00061 0.00066 0.00054 0.00093 0.00056 0.0030
3 标准偏差 0.00002 0.00003 0.00002 0.00002 0.00002 0.00003 0.00002 0.00003 0.00004 0.00003 0.0001 0.00004 0.00003 0.00004 0.00004 0.00004 0.00003 0.0002
  数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  标准值 0.00034 0.00041 0.00059 0.0012 0.0011 0.0015 0.0012 0.0018 0.0026 0.0021 0.0039 0.0012 0.0023 0.0024 0.0014 0.0026 0.0018 0.0053
4 标准偏差 0.00002 0.00003 0.00004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002
  数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  标准值 0.00087 0.0011 0.0012 0.0032 0.0027 0.0031 0.0030 0.0038 0.0056 0.0044 0.0082 0.0026 0.0060 0.0054 0.0034 0.0052 0.0035 0.0072
5 标准偏差 0.00006 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002
  数据组数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  

 
     
AI问答 配套的仪器设备? X
店铺 店铺 咨询留言 咨询留言 热线电话 热线电话