Minicaps微量毛细管

Minicaps微量毛细管

产品参数

货号 规格 操作
更多货号咨询>>
关闭

服务地域:

属性:产地:; 品牌:德国赫施曼 ;货期:现货

上海捷辰仪器有限公司

普通会员 普通会员
推荐产品推荐产品
产品描述产品描述
DURAN, 符合 ISO 9000 认证,而且所有产品均被鉴定,没有肝素化,符合SIO 7550 标准和CE acc . IVD 98/79 EC 标准。 顶端到底端吸液模式,可用于精细点样,如薄层层析。
 
订货号 订货号 体积 精度 误差 长度 标准包装
未肝素化 肝素化 (ul) (A%) (CV%) (mm) (包 / 支)
900 01 00   0.5 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 01 900 02 01 1.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 02 900 02 02 2.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 03 900 02 03 3.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 11 33   3.33 0.5 1.0 36 10×100
900 01 04 900 02 04 4.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 05 900 02 05 5.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 11 66   6.66 0.5 1.0 72 10×100
900 01 10 900 02 10 10.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 20 900 02 20 20.0 0.5 1.0 30±0.5 10×100
900 01 25 900 02 25 25.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 30 900 02 40 30.0 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 40 900 02 10 40.0 0.5 1.0 30±0.5 10×100
900 01 44 900 02 44 44.7 0.5 1.0 30-32 10×100
900 01 50 900 02 50 50.0 0.5 1.0 30±0.5 10×100
900 01 99 900 02 99 100.0    0.5 1.0 100 10×100
店铺 店铺 咨询留言 咨询留言 热线电话 热线电话