CB 170二氧化碳培养箱其它培养箱
价格:面议

CB 170二氧化碳培养箱其它培养箱

产品属性

  • 品牌宾德
  • 产地德国
  • 型号CB 170
  • 关注度0
  • 信息完整度
关闭
产品描述
BinderCB170二氧化碳培养箱产品特点:

温度范围:环境温度为零上4°C-60°C

湿度范围:90-95%相对湿度

CO₂ 调控范围:0-20Vol.-%CO₂

氧气调控范围:0.2-20Vol.-%O₂,针对配备氧气调控系统的版本备选氧气调控范围:10-95Vol.-%O₂,配备氧气调控系统版本的选购件

经受住考验的抗污染设计,具有180°C干热灭菌功能

采用单光束红外线技术

可用热风灭菌的CO₂ 传感器

采用Venturi技术的CO₂ 混合气体喷嘴

直观操作的触摸屏控制器

内部测量值记录,以及可读取任意格式测量值的USB接口

经过改进的带冷凝保护的培养皿加湿系统

占地面积不变,内部空间扩容至170升(与前款机型相比)

堆叠高度仅为 1.80m,保障上方设备的便利操作性

FailSafe(失效安全)CO₂ 自动检测系统,用于细胞培养的pH保护

DuoDoor™系统:外门和玻璃门可以使用一个把手

打开可上锁的门把手

计算机接口:以太网

零电压报警触点

由安全玻璃(ESG)制成的密封内门

由不锈钢制成的打孔搁板

带堆叠适配器的可堆叠设备


BinderCB170二氧化碳培养箱技术参数:

名称 | CB170-230V¹ | CB170-230V-O¹ | CB170-230V-F¹ | CB170-230V-OF¹ | CB170UL-120V¹ | CB170UL-120V-O¹ | CB170UL-120V-F¹ | CB170UL-120V-OF¹

选购型号 | 标准 | 带O₂调节 | 带主动加湿 | 带O₂调控0.2-20%和主动加湿* | 标准 | 带O₂调节 | 带主动加湿 | 带O₂调控0.2-20%和主动加湿*

物品编码 | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142

测量内部容积[L] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170

设备净重(空载)[kg] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95

*大总负载[kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

每个隔板的*大负载[kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10

不包括加装件和连接件的外壳尺寸宽度净重[mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680

高度净重[mm] | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870

深度净重[mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715

壁距后部[mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

壁距侧面[mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

内部尺寸宽度[mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560

高度[mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600

深度[mm] | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505

门的数量内门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

外门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

与环境相关的数据能耗在37°C[Wh/h] | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555

声压等级[dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

在5Vol.-%O₂ [min]-10-12-

北京创诚致佳科技有限公司

青铜会员 青铜会员
推荐产品
店铺 收藏
咨询留言 一键拨号