含钼、铜、铌、氮不锈钢光谱分析标准样品
面议
钢铁标准物质/标准品

含钼、铜、铌、氮不锈钢光谱分析标准样品

  • -
  • -
  • -
  • -
  • 现货
  • 0
  • 0
北京高科恒辉技术发展有限公司
产品特点
产品描述
GS******钼、铜、铌、氮不锈钢光谱分析标准样品
编号 C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Ti
GS******/td> 0.303 1.99 2.53 0.0043 0.0056 28.24 24.28 0.522 0.694 0.048
GS******/td> 0.093 0.148 0.737 0.043 0.016 24.10 4.16 1.01 0.061 0.139
GS******/td> 0.055 0.532 0.867 0.015 0.018 20.22 7.66 0.089 0.833 0.432
GS******/td> 0.022 0.928 1.63 0.028 0.022 18.37 12.25 2.22 4.35 0.108
GS******/td> 0.020 0.103 0.127 0.054 0.027 15.37 15.92 0.306 0.327 0.553
GS******/td> 0.195 1.39 1.96 0.014 0.048 11.59 19.90 3.22 3.12 0.704
编号 Als Alt W V Co Nb As Sn Pb N
GS******/td> 0.0036 0.0054 0.0025 .0.547 0.0080 0.054 0.0004 0.0003 0.0002 0.185
GS******/td> 1.66 1.484 2.42 0.038 0.484 2.42 0.011 0.030 0.0001 0.141
GS******/td> 0.501 0.508 0.284 0.151 0.204 0.547 0.024 0.018 0.0007 0.030
GS******/td> 0.060 0.065 0.517 0.413 0.133 1.00 0.0090 0.0056 0.0003 0.078
GS******/td> 1.14 1.15 0.776 0.082 0.286 0.164 0.011 0.0058 0.0003 0.018
GS******/td> 0.041 0.044 0.115 0.242 0.067 1.39 0.0061 0.026 0.0004 0.009 
店铺 购物车
加入购物车
咨询 拨号
AI问答 配套的仪器设备? X