SX3-2-12节能纤维电阻...
参数指标我要纠错


名称 型号 工作室尺寸 额定温度℃ 额定功率(KW) 电源电压
节能纤维电阻炉(陶瓷纤维马弗炉) SX3-1.5-10 165*120*105 1000℃ 1.5 220V 50HZ
SX3-2-12 165*120*105 1200℃ 2
SX3-2-13 165*120*105 1300℃ 2
SX3-3-10 300*200*150 1000℃ 3
SX3-3-11 300*200*150 1100℃ 3
SX3-3-12 300*200*150 1200℃ 3
SX3-3-13 300*200*150 1300℃ 3
SX3-4-10 300*300*300 1000℃ 4
SX3-4-12 300*300*300 1200℃ 4
SX3-4-13 300*300*300 1300℃ 4
SX3-5-10 400*400*400 1000℃ 5
SX3-5-12 400*400*400 1200℃ 5
SX3-5-13 400*400*400 1300℃ 5
SX3-8-10 500*500*500 1000℃ 8
SX3-8-11 500*500*500 1100℃ 8
SX3-4-16 200*150*150 1600℃ 4


相关马弗炉/电阻炉/实验炉