数字型可调移液器P型
参数指标我要纠错

型 号 容量范围μ1 准确度% 精度%
P2 0.1-2 ±12-1.5 ≤6.00-0.70
P10 1-10 ±2.5-1.0 ≤1.25-0.40
P20 2-20 ±5.0-1.0 ≤1.50-0.30
P100 10-100 ±1.8-0.8 ≤0.50-0.15
P200 20-200 ±1.0-0.8 ≤0.50-0.15
P1000 100-1000 ±1.5-0.8 ≤0.30-0.15
P5000 1000-5000 1.2-0.16 ≤0.30-0.16 

相关移液器Liquid Handling