芬氏粘度计

芬氏粘度计参数指标

参数指标我要纠错


 产品编号 产品名称 尺寸号 毛细管内径mm 运动粘度范围mm2/s
 D01002-146 芬氏粘度计 25 0.30 0.4~2
 D01002-147 芬氏粘度计 50 0.44 0.8~4
 D01002-148 芬氏粘度计 75 0.54 1.6~8
 D01002149 芬氏粘度计 100 0.63 3~15
 D01002-150 芬氏粘度计 150 0.78 7~35
 D01002151 芬氏粘度计 200 1.01 20~100
 D01002-152 芬氏粘度计 300 1.27 50~250
 D01002-153 芬氏粘度计 350 1.52 100~500
 D01002-154 芬氏粘度计 400 1.92 240~1200
 D01002-155 芬氏粘度计 450 2.35 500~2500
 D01002-156 芬氏粘度计 500 3.20 1600~8000
 D01002-157 芬氏粘度计 600 4.20 4000~20000
 D01002-158 芬氏粘度计 650 5.30 10000~40000
 D01002-159 芬氏粘度计 700 6.70 20000~80000

     

相关粘度计