兰茨-蔡特富克斯粘度...
参数指标我要纠错


 产品编号 尺寸号 产品名称 近似常数(mm2/s)/s 运动粘度范围mm2/s R管内径mm(±2%)
 D01002-215 5 兰茨-蔡特富克斯粘度计 0.3 18~300 1.65
 D01002-216 6 兰茨-蔡特富克斯粘度计 1.0 60~1000 2.25
 D01002-217 7 兰茨-蔡特富克斯粘度计 3.0 180~3000 3.00
 D01002-218 8 兰茨-蔡特富克斯粘度计 10.0 600~10000 4.10
 D01002-219 9 兰茨-蔡特富克斯粘度计 30.0 1800~30000 5.20
 D01002-220 10 兰茨-蔡特富克斯粘度计 100.0 6000~10000 5.20

     

相关粘度计