法国Gilson吉尔森 加...

法国Gilson吉尔森 加样器 移液枪 8道排枪参数指标

参数指标我要纠错


  体积 准确度
(平均误差) 准确度
(重现性)
  ul 误差(ul) 误差(%) S.D.(ul) R.S.D.(ul)
P20 2 ±0.1 ±5.0 ≤0.03 ≤1.5
50 ±0.1 ±2.0 ≤0.04 ≤0.80
10 ±0.1 ±1.0 ≤0.05 ≤0.50
20 ±0.2 ±1.0 ≤0.06 ≤0.30
P100 20 ±0.35 ±1.8 ≤0.10 ≤0.5
50 ±0.40 ±0.8 ≤0.12 ≤0.24
100 ±0.80 ±0.8 ≤0.15 ≤0.15
P200 50 ±0.5 ±1.0 ≤0.20 ≤0.40
100 ±0.8 ±0.8 ≤0.25 ≤0.25
200 ±1.6 ±0.8 ≤0.30 ≤0.15
P1000 200 ±3 ±1.5 ≤0.60 ≤1.30
500 ±4 ±0.8 ≤1.0 ≤0.20
1000 ±8 ±0.8 ≤1.5 ≤0.15


M10,M25,M50,M100,M250,M1000 1800/支


相关其它行业专用