低温恒温循环器HX系列

低温恒温循环器HX系列参数指标

参数指标我要纠错



技术参数:

型号 温度范围(℃) 数显分辨率
(℃)
温度波动度
(℃)
槽容积
(L)
循环泵流量(L/min) 价  格
(元)
HX-08 0~105 0.01 ±0.05 8 16 7200
HX-010 10 18 9100
HX-015 15 16 10600
HX-020 20 16 12800
HX-030 30 16 15300
HX-0508 -5~105 0.01 ±0.05 8 16 8000
HX-0510 10 18 9400
HX-0515 15 16 11000
HX-0520 20 16 13000
HX-0530 30 16 16400
HX-1008 -10~105 0.01 ±0.05 8 16 8800
HX-1010 10 18 9900
HX-1015 15 16 13100
HX-1020 20 16 15400
HX-1030 30 16 19600
HX-1508 -15~105 0.01 ±0.05 8 16 9350
HX-2008 -20~105 0.01 ±0.05 8 16 10500
HX-2010 10 18 11000
HX-2015 15 16 13600
HX-2020 20 16 17600
HX-2030 30 16 22000
HX-3008 -30~105 0.01 ±0.1 8 16 11600
HX-3010 10 18 13000
HX-3015 15 16 17400
HX-4008 -40~105 0.1 ±0.1 8 16 20500
HX-4015 15 16 34000


相关低温恒温器