卧式低温恒温槽
参数指标我要纠错

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  型号  温度范围()  温度波动度(±)  工作槽容积(L)  工作槽开口(mm)  槽深度(mm) 

  循环泵流量

 

  (L/min)

 
  价格(元)
  DC-0506W  -5-100  0.05  250X200X150  180X140  150  6  8900
  DC-0510W  -5-100  0.05  250X200X200  180X140  200  6  9800
  DC-1006w  -10-100  0.05  250X200X150  180X140  150  6  9400
  DC-1008W  -10-100  0.05  280X250X140  235X160  140  6  10200
  DC-1010W  -10-100  0.05  250X200X200  180X140  200  6  10900
  DC-1015w  -10-100  0.05  280X250X220  235X160  220  6  12400
  DC-2006W  -20-100  0.05  250X200X150  180X140  150  6  9950
  DC-2008W  -20-100  0.05  280X250X140  235X160  140  6  10150
  DC-2010W  -20-100  0.05  250X200X200  180X140  220  6  11960
  DC-2015W  -20-100  0.05  300X250X200  235X160  200  6  13580
  DC-3006W  -30-100  0.05  250X200X150  180X140  150  6  12900
  DC-3010W  -30-100  0.1  250X200X200  180X140  200  6  14200
  DC-3506W  -35-100  0.1  250X200X150  180X140  150  6  19320
  DC-3510W  -35-100  0.1  250X200X200  180X140  200  6  21200
  DC-4006W  -40-100  0.1  250X200X130  180X140  130  6  21790


       

相关水浴/油浴/恒温槽