低温冷却液恒温循环泵

低温冷却液恒温循环泵参数指标

参数指标我要纠错

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  型号   工作温度(℃)   容积(L)  制冷量(w)  恒温精度(±℃)  泵流量(L/min)  价格(元)
  DL-1005  -10  5  350  0.5  15  7400
  DL-1505  -15  5  300  0.5  15  7900
  DL-2005  -20  5  180  0.5  15  8200
  DL-3005  -30  5  150  0.5  15  10500
  DL-4005  -40  5  200  0.5  15  16500
  DL-2010  -20  10  1150  0.5  15  12800
  DL-3010  -30  10  300  0.5  15  16800
  DL-4010  -40  10  400  0.5  15  21800
  DL-1015  -10  15  800  0.5  15  12350
  DL-2015  -20  15  700  0.5  15  15800
  DL-3015  -30  15  1000  0.5  15  18800
  DL-1020  -10  20  1000  0.5  15  17000
  DL-2020  -20  20  1300  0.5  15  21000
  DL-3020  -30  20  1400  0.5  15  25000
  DL-4020  -40  20  800  0.5  15  34000
  DL-1030  -10  30  2300  0.5  15  19500
  DL-2030  -20  30  1500  0.5  15  24000
  DL-3030  -30  30  1000  0.5  15  28500
  DL-4030  -40  30  1000  0.5  15  39500
  DL-1050  -10  50  2500  0.5  15  29800
  DL-2050  -20  50  4000  0.5  15  38500
  DL-3050  -30  50  2800  0.5  15  42800

   

       

相关水浴/油浴/恒温槽