PLS系列亚纳秒脉冲LED

PLS系列亚纳秒脉冲LED参数指标

参数指标我要纠错

参数

(a)PLS系列最高重复频率为10 MHz部分

平均功率 @ 10 MHz
型号波长(nm) (± 10)无滤波片有彩色滤光片有带通滤波片光谱宽度脉冲宽度(典型)
PLS 245245--0.4 μW< 30 nm800 ps
PLS 255255--1 μW< 20 nm800 ps
PLS 265265--1 μW< 20 nm700 ps
PLS 270275--2 μW< 20 nm650 ps
PLS 280285-1 μW2 μW< 20 nm900 ps
PLS 290295-1 μW1 μW< 20 nm900 ps
PLS 300305-0.8 μW1.1 μW< 20 nm600 ps
PLS 310315-1 μW0.8 μW< 20 nm600 ps
PLS 320325-0.5 μW-< 20 nm700 ps
PLS 3403451 μW--< 20 nm500 ps
PLS 5755753 μW--< 20 nm< 1.3ns

(b)PLS系列最高重复频率为40 MHz部分



平均功率 @ 40 MHz光谱宽度 (大概值)
型号波长(nm) (± 10)无滤波片有带通滤波片无滤光片有带通滤波片脉冲宽度(典型)
PLS 370380-8 µW-15 nm600 ps
PLS 40040050 µW-20 nm-800 ps
PLS 45046080 µW40 µW40 nm30 nm800 ps
PLS 50050030 µW13 µW45 nm35 nm900 ps
PLS 60060020 µW12 μW20 nm18 nm950 ps



相关脉冲发生器